MEIRA TIL SÖLU...
| Heimilisfang | Póstnr. | Tegund | Herb. | Stærð | Verð |
|---|---|---|---|---|---|
| Akralind | 201 Kópavogur | Atvinnuhúsnæði | 0 | 618 m² | 0 |
| Akralind | 201 Kópavogur | Atvinnuhúsnæði | 0 | 388 m² | 0 |
| Arnarnes | 211 Óþekkt | Lóð | 0 | 1700 m² | 0 |
| Bæjarflöt | 112 Reykjavík (Grafarvogur) | Atvinnuhúsnæði | 0 | 305 m² | 0 |
| Bæjarflöt | 112 Reykjavík (Grafarvogur) | Atvinnuhúsnæði | 0 | 262 m² | 0 |
| Bæjarflöt | 112 Reykjavík (Grafarvogur) | Atvinnuhúsnæði | 0 | 568 m² | 0 |
| Eyrarholt | 220 Hafnarfjörður | Fjölbýli | 3 | 101 m² | 22.300.000 |
| Fellsmúli | 105 Reykjavík (Austurbær) | Fjölbýli | 5 | 132 m² | 27.900.000 |
| Fiskislóð | 101 Reykjavík (Miðbær) | Atvinnuhúsnæði | 0 | 1777 m² | 2.150.000 |
húseign fasteignamiðlun hefur fengið til sölumeðferðar fallegt og vandað einbýlishús á góðum stað...
Stærð: 250 m²
Herbergi: 5
Verð: 74.000.000
Herbergi: 5
Verð: 74.000.000





